热老化试验箱
发布时间: 2024-03-14 20:47
该设备主要是测试产品在高温的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,主要用于对电工、电子产品、元器件、零部件、金属材料及其材料在模拟高温的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
主要参数
型号 | GHX-100 | GHX-150 | GHX-200 | GHX-408 | GHX-500 | GHX-800 | GHX-010 |
工作室尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
宽 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
高 | 500 | 500 | 810 | 850 | 900 | 1000 | 1000 |
外形尺寸(mm) | 深 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 |
宽 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
高 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1450 | 1600 | 1600 |
温度范围 | RT+20~200℃、RT+20~300℃、RT+20~500℃ |
温度均匀度 | ±2℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
箱体外箱材质 | SUS304发纹不锈钢板、500℃箱外表为A3钢板喷涂 |
箱体内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 |
转台材质 | 不锈钢 |
转台转速 | 5~15r/min |
观察窗 | 选配 |
引线孔 | ¢50mm,1个 |
控制器 | 进口数显温度控制器,LED显示 |
感应器 | PT100,白金感应,1支 |
保护装置 | 超压、漏电、缺相、超温 |
电源(V) | 220/380 |
总功率(KW) | 视高温而定 |
符合标准 | GB/T7444 IEC216 |
用途
该设备主要是测试产品在高温的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,主要用于对电工、电子产品、元器件、零部件、金属材料及其材料在模拟高温的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。