二氧化硫盐雾试验箱
发布时间: 2024-03-14 20:47
该设备主要是测试产品在海洋性气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,主要用于对电工、电子产品、元器件、零部件、金属材料、涂料、电镀等产品在人模拟海洋性气候(盐雾)条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
主要参数
型号 | S02Y/Q-250 | S02Y/Q-750 |
工作室尺寸(mm) | 深 | 550 | 750 |
宽 | 900 | 1100 |
高 | 600 | 600 |
外形尺寸(mm) | 深 | 1100 | 1300 |
宽 | 1600 | 1600 |
高 | 1400 | 1400 |
工作室温度 | RT+5~50℃ |
饱和桶温度 | 47℃、63℃ |
温度均匀度 | ±2℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm².h |
试验方式 | 二氧化硫试验/盐雾试验两种试验方式 |
二氧化硫浓度 | 0.1~1%(体积百分比) |
二氧化硫气体浓度 | 5% |
二氧化硫气体产生方式 | 滴定法或钢瓶法 |
箱体材质 | 玻璃钢整体模压成型 |
喷嘴 | 石英玻璃烧制 |
箱盖 | 透明盖,水密封结构,带有观察窗 |
保护装置 | 漏电,超温 |
电源(V) | 220 |
总功率(KW) | 34 |
符合标准 | GB10125-1997/GB2423.17/GB2423.19-93/GB2423.18CNS367/JIS/D0201/Z2371/H8502/IS03768/3769/3770ASTM/B117/B268 |
用途
该设备主要是测试产品在海洋性气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,主要用于对电工、电子产品、元器件、零部件、金属材料、涂料、电镀等产品在人模拟海洋性气候(盐雾)条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。