高低温快速温变试验箱
发布时间: 2024-03-14 20:47
该设备主要测试产品在高温、低温快速变化的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,主要用于对电工、电子产品,元器件、零部件、金属材料及其材料在模拟温度快速变化或渐变的气候条件下的适应性试验及应力筛选试验,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。
主要参数
型号 | GDW-100-5 | GDW-150-5 | GDW-250-5 | GDW-408-5 | GDW-500-5 | GDW-800-5 | GDW-010-5 |
工作室尺寸(mm) | 深 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
宽 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
高 | 500 | 500 | 810 | 850 | 900 | 1000 | 1000 |
外形尺寸(mm) | 深 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1300 | 1500 |
宽 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 |
高 | 1650 | 1650 | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 |
工作室温度 | 0~+150℃ | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -60~+150℃ | -70~+150℃ |
温度均匀度 | ±2℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
升降温速率 | 1~15℃ |
箱体外箱材质 | SUS304发纹不锈钢板 |
箱体内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板 |
观察窗 | 350*280mm,导电,自动除雾除霜 |
引线孔 | ¢50mm,1个 |
控制器 | 彩色触摸式可编程温湿度控制器,液晶显示,带通讯接口和软件 |
感应器 | Pt100,白金感应,1支 |
保护装置 | 超压、漏电、缺相、超温 |
电源(V) | 380 |
总功率(KW) | 视低温而定 |
符合标准 | GB10589-89、GB10592-89、GB11158-89、GB/T5170.2-1996、GB2423.1-89、GB2423.2-89 |
用途
该设备主要测试产品在高温、低温快速变化的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能试验,主要用于对电工、电子产品,元器件、零部件、金属材料及其材料在模拟温度快速变化或渐变的气候条件下的适应性试验及应力筛选试验,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。